Jis šiame sezone užėmė vyr. trenerio postą „Gargždų“ komandoje, tačiau klubui bankrutavus jonaviečiai pasinaudojo galimybe pasikviesti Laimoną ir sustiprinti trenerių štabą, rašoma „CBet“ pranešime.

Laimonas Eglinskas / „Betsafe-LKL“ nuotr.
L.Eglinskas, nepaisant jauno amžiaus, jau turi sukaupęs nemenką patirtį – 2017-2019 m. darbavosi „Šilutės“ vyr. treneriu bei nuo 2019-ųjų iki 2023-iųjų Panevėžyje buvo Nenado Čanako dešinioji ranka.
Taip pat skaitykite
Nuo šiol jis asistuos Virginijui Šeškui Jonavoje.
LKL rikiuotė po „Gargždų“ bankroto| Vieta | Klubas | Rungtynės | Pergalės | Nesėkmės |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno „Žalgiris“ | 17 | 15 | 2 |
| 2 | Vilniaus „Rytas“ | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Vilniaus „Wolves“ | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Jonavos „CBet“ | 16 | 6 | 10 |
| 7 | Klaipėdos „Neptūnas“ | 16 | 6 | 10 |
| 8 | Mažeikių „M Basket-Delamode“ | 15 | 5 | 10 |
| 9 | „Šiauliai“ | 16 | 4 | 12 |
| 10 | Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 17 | 4 | 13 |
| 11 | Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ | 16 | 3 | 13 |


