Šis ralis gali tapti lemtingu kovoje dėl Lietuvos ralio čempiono titulo – sėkmingai „Kauno rudens“ ralyje pasirodęs Ramūnas Čapkauskas gali užsitikrinti pirmą vietą 2014-ųjų įskaitoje dar prieš paskutinį etapą spalio mėnesį Druskininkuose.
Artimiausi R.Čapkausko konkurentai – Vytautas Švedas bei Giedrius Notkus. Stabiliai pirmuose keturiuose raliuose finišavęs R.Čapkauskas turi surinkęs 124 taškus, nesėkmės dukart šiemet patyręs V.Švedas – 84, o G.Notkus – 77.
Ralio „Kauno ruduo“ starto tvarka:
| Nr. | Šalis | Vairuotojas / Šturmanas | Komanda | Automobilis | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Paulius Kazlauskas Eugenijus Sladkevičius | Opel Ascona | ||
| 0 | ![]() | Simonas Maciukevičius Valdemaras Maciukevičius | Ford Escort | ||
| 0 | ![]() | Sigitas Griškevičius Arvydas Babrauskas | Subaru Impreza Sti | ||
| 0 | ![]() | Mindaugas Varža Artūras Sabanavičius | Subaru Impreza Sti | ||
| 0 | ![]() | Rokas Steponavičius Ernesta Globytė | BMW Compact | ||
| 1 | ![]() | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas | „Bauer Racing“ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 L8 |
| 2 | ![]() | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas | KSK „Juta“ | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 L8 |
| 3 | ![]() | Giedrius Notkus Dalius Strižanas | ASK „Autorikona“ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 L8 |
| 4 | ![]() | Benediktas Vanagas Greta Germanavičiūtė | General Financing – STIHL Pitlane | Subaru Impreza WRC | 1 |
| 5 | ![]() | Daniel Zarna Lukasz Wloch | ASK „Autoralis“ | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 2 N4 |
| 6 | ![]() | Aleksey Mesianov Georgiy Troshkin | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 N4 | |
| 7 | ![]() | Gediminas Ramonas Kęstutis Būzius | „M-Rally Team“ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 N4 |
| 8 | ![]() | Kamil Butruk Bartosz Dzienis | Mitsubishi Lancer Evo VII | 3 L8 | |
| 9 | ![]() | Algirdas Kazlauskas Tanya Tsyrfa | Subaru Impreza WRX Sti | 2 N4 | |
| 10 | ![]() | Sochon Juliusz Gruszka Zbigniew | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 N4 | |
| 11 | ![]() | Vaidotas Žala Justas Vičiūnas | Subaru Impreza | 3 L8 | |
| 12 | ![]() | Tautvydas Narušis Juozas Narušis | Vilniaus sportinio vairavimo centras | Mitsubishi Lancer Evo IV | 3 L8 |
| 14 | ![]() | Eugenijus Michalauskas Adomas Šablevičius | „Artas Racing“ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 L8 |
| 15 | ![]() | Justas Tamašauskas Stasys Tarailė | VšĮ „Kauno automobilininkų sporto klubas“ | Opel Astra | 6 L7 |
| 16 | ![]() | Karolis Raišys Mindaugas Kašalynas | SK „Flameris Racing“ | BMW M3 | 7 L9 |
| 17 | ![]() | Jonas Pipiras Ramūnas Babachinas | VšĮ „Kauno automobilininkų sporto klubas“ | Renault Clio | 6 L7 |
| 18 | ![]() | Paulius Nanartavičius Ramūnas Nanartavičius | VšĮ „AG Racing | BMW M3 | 7 L9 |
| 19 | ![]() | Ričardas Baubinas Gediminas Saudargas | ASK „Autoralis“ | Honda Civic Type-R | 6 L7 |
| 20 | ![]() | Gintautas Šlepikas Audrius Pivoras | ASK „Autoralis“ | Honda Civic Type-R | 8 SG |
| 21 | ![]() | Karolis Šiugždinis Agnė Vičkačkaitė – Lauciuvienė | VšĮ „AG Racing | Honda Civic Type-R | 8 SG |
| 22 | ![]() | Dovilas Čiutelė Daivanas Pranciulis | VšĮ „Kauno automobilininkų sporto klubas“ | LADA 2105VFTS | 6 L7 |
| 23 | ![]() | Mindaugas Račkaitis Martynas Drūlia | ASK „Autoralis“ | BMW 318 Ti | 7 L9 |
| 24 | ![]() | Mantas Morkis Jonas Paukštė | VšĮ „Kauno automobilininkų sporto klubas“ | Renault Clio Sport | 6 L7 |
| 25 | ![]() | Mindaugas Čekas Paulius Balčiūnas | VšĮ „Automaksis“ | Renault Clio Sport | 6 L7 |
| 26 | ![]() | Saulius Trapuila Jūris Banelis | „Litnaglis“ | BMW 330 | 7 L9 |
| 27 | ![]() | Egidijus Gelūnas Dominykas Veršinskas | ASK „Autoralis“ | Honda Civic Type-R | 8 SG |
| 28 | ![]() | Virginijus Daudžvardis Tadas Pupeikis | ZASK „Akseleratorius“ ZASK „Akseleratorius“ | Opel Kadett GSI | 8 SG |
| 29 | ![]() | Aras Kalėda Arvydas Kalėda | SK „Flameris Racing“ | BMW 320 | 7 L9 |
| 30 | ![]() | Šarūnas Isaikinas Mindaugas Šilalė | Alytaus Autoklubas | Opel Astra | 8 SG |




